Odds atualizadas 16 ago 2026, 04:27
Odds de esportes hoje
Brasileirão, Libertadores: odds decimais de consenso no horário local de Brasil, atualizadas todos os dias.
Jogar na Sebet →Este hub reúne cotações organizadas por modalidade esportiva — futebol, entre outras — para facilitar a consulta antes de escolher um mercado.
Próximas 24 horas — jogos em destaque
+1 mais de Brasileirão nas próximas 24 h →
Odds decimais: a mediana de 14–24 casas que cotam este mercado na última atualização (nem todas cotam todos os mercados). As odds mudam mais perto do início — confirme o preço atual no seu bilhete. ▼/▲ ao lado de uma odd indicam que ela caiu ou subiu desde o registro de ontem. O preço com fundo escuro é o favorito atual do mercado.
Brasileirão — mais adiante na semana
Libertadores e Sul-Americana — mais adiante na semana
Próximos jogos
| 16.08 · 11:00 | Chapecoense – Bahia |
| 16.08 · 11:00 | Operario PR – Avai |
| 16.08 · 16:00 | Atletico Mineiro – Grêmio |
| 16.08 · 16:00 | Vasco da Gama – Santos |
| 16.08 · 18:30 | Vitoria – Botafogo |
| 16.08 · 18:30 | Mirassol – Flamengo |
| 16.08 · 18:30 | América Mineiro – Athletic Club (MG) |
| 16.08 · 18:30 | Clube de Regatas Brasil – Grêmio Novorizontino |
| 16.08 · 19:30 | Corinthians – Cruzeiro |
| 17.08 · 20:00 | Internacional – Remo |
| 18.08 · 19:00 | Independiente Rivadavia – Fluminense-RJ |
| 18.08 · 19:00 | Recoleta FC – Boca Juniors |
| 18.08 · 19:30 | Londrina – Atletico Goianiense |
| 18.08 · 21:30 | Nautico PE – Ceará |
| 18.08 · 21:30 | Deportes Tolima – Independiente del Valle |
| 18.08 · 21:30 | Universidad Católica (CHI) – Estudiantes La Plata |
| 18.08 · 21:30 | Sao Paulo – Club Bolívar |
| 18.08 · 21:35 | Goiás – Juventude |
| 19.08 · 19:00 | Cerro Porteño – Palmeiras-SP |
| 19.08 · 19:00 | Coquimbo Unido – Platense |
Resultados recentes
| 15.08 | Sao Paulo – Coritiba | 1–1 |
| 15.08 | Juventude – Fortaleza | 0–0 |
| 15.08 | Atletico Paranaense – Bragantino-SP | 1–1 |
| 15.08 | Fluminense – Palmeiras | 3–2 |
| 15.08 | Atletico Goianiense – Vila Nova | 0–2 |
| 15.08 | Ceará – Cuiabá | 1–3 |
| 15.08 | Criciuma – Goiás | 1–0 |
| 14.08 | Sport Recife – Londrina | 2–1 |
| 14.08 | Ponte Preta – Nautico PE | 1–1 |
| 14.08 | São Bernardo – Botafogo-SP | 0–1 |
Como apostar na Sebet
- Cadastre-se na Sebet e verifique sua conta antes do primeiro saque.
- Faça um depósito com um método disponível no Brasil.
- Encontre a partida na seção de esportes e compare as odds 1X2.
- A odd decimal mostra o retorno total por unidade: uma odd de 2,50 devolve 2,50 para cada 1,00 apostado.
- As odds mudam até o início da partida; jogue com responsabilidade.
Perguntas frequentes
Quais esportes aparecem aqui?
O hub prioriza o futebol brasileiro e sul-americano, com destaque para Brasileirão, Libertadores e grandes torneios internacionais.
As cotações são atualizadas com que frequência?
Os dados são atualizados regularmente, mas os valores finais para aposta são sempre os exibidos na própria plataforma no momento da aposta.
Posso apostar direto por aqui?
Não. Este é um conteúdo informativo; a aposta é feita na plataforma da Sebet.